證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 市場 |
159732 | 消費(fèi)電子 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
159350 | 深證50 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
603312 | 西典新能 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
001387 | 雪祺電氣 | 80.00% | 100.00% | 深圳 |
603325 | 博隆技術(shù) | 80.00% | 100.00% | 上海 |
688717 | 艾羅能源 | 130.00% | 120.00% | 上海 |
301566 | 達(dá)利凱普 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
301578 | 辰奕智能 | 80.00% | 120.00% | 深圳 |
603004 | 鼎龍科技 | 80.00% | 100.00% | 上海 |
873726 | 卓兆點(diǎn)膠 | 200.00% | 非融券標(biāo)的 | 北京 |
提示:上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所、中國證券金融股份有限公司、本公司等在選擇融資融券和轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券、可充抵保證金證券時(shí),并不對具體證券的漲跌進(jìn)行價(jià)值判斷,投資者應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況,遵循“買者自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的市場原則,自行判斷和選擇相應(yīng)標(biāo)的證券進(jìn)行轉(zhuǎn)融通和融資、融券。投資者是私募證券投資基金的,融券保證金比例低于120%的標(biāo)的證券融券保證金比例調(diào)整為120%。