根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關于擔保標的證券動態(tài)管理相關要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
000016 | 深康佳A | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
000880 | 濰柴重機 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
000901 | 航天科技 | 0 | 1.3 | 1 | 日常調(diào)整 |
002296 | 輝煌科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
002590 | 萬安科技 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
002829 | 星網(wǎng)宇達 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
300053 | 航宇微 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300147 | 香雪制藥 | 0 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300284 | 蘇交科 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300397 | 天和防務 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300505 | 川金諾 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300829 | 金丹科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300943 | 春暉智控 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301136 | 招標股份 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301486 | 致尚科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
600386 | 北巴傳媒 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
600501 | 航天晨光 | 0.2 | 1.7 | 1 | 日常調(diào)整 |
600727 | 魯北化工 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
603017 | 中衡設計 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
603278 | 大業(yè)股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603390 | 通達電氣 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603809 | 豪能股份 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
688089 | 嘉必優(yōu) | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688201 | 信安世紀 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688682 | 霍萊沃 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
831039 | 國義招標 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
831627 | 力王股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832110 | 雷特科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
833075 | 柏星龍 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
833523 | 德瑞鋰電 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
833914 | 遠航精密 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
835438 | 戈碧迦 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
835579 | 機科股份 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
836208 | 青矩技術 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
836395 | 朗鴻科技 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836504 | 博迅生物 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
836717 | 瑞星股份 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
836826 | 蓋世食品 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
837046 | 億能電力 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
837821 | 則成電子 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
838701 | 豪聲電子 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
838837 | 華原股份 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
870299 | 燦能電力 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
870508 | 豐安股份 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
870726 | 鴻智科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
871396 | 常輔股份 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
872190 | 雷神科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
872374 | 云里物里 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
873339 | 恒太照明 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
873833 | 美心翼申 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
920002 | 萬達軸承 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年8月9日