擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240726 | |||
證券代碼 | 證券簡稱 | 變動日期 | 調(diào)整后折算率 |
300281 | 金明精機(jī) | 20240726 | 0 |
301079 | 邵陽液壓 | 20240726 | 0 |
300635 | 中達(dá)安 | 20240726 | 0 |
301159 | 三維天地 | 20240726 | 0 |
300461 | 田中精機(jī) | 20240726 | 0.2 |
688061 | 燦瑞科技 | 20240726 | 0.4 |
605188 | 國光連鎖 | 20240726 | 0.5 |
東方財富證券股份有限公司
2024年7月26日