根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
000737 | 北方銅業(yè) | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
001376 | 百通能源 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
002167 | 東方鋯業(yè) | 0 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002796 | 世嘉科技 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300073 | 當(dāng)升科技 | 0.65 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
300890 | 翔豐華 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301022 | 海泰科 | 0.4 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301091 | 深城交 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301238 | 瑞泰新材 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301500 | 飛南資源 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301511 | 德??萍?/td> | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
600611 | 大眾交通 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600650 | 錦江在線 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
603006 | 聯(lián)明股份 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
603663 | 三祥新材 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
603988 | 中電電機(jī) | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
605180 | 華生科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
688717 | 艾羅能源 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
002713 | 東易日盛 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保范圍 |
002513 | 藍(lán)豐生化 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保范圍 |
002047 | 寶鷹股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
000890 | 法爾勝 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保范圍 |
600322 | 津投城開 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
000670 | 盈方微 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保范圍 |
600610 | 中毅達(dá) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保品與兩融標(biāo)的范圍 |
000691 | 亞太實業(yè) | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保范圍 |
002629 | 仁智股份 | - | - | - | 調(diào)出擔(dān)保范圍 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年7月18日