根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
000737 | 北方銅業(yè) | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
000888 | 峨眉山A | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002085 | 萬(wàn)豐奧威 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002590 | 萬(wàn)安科技 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002625 | 光啟技術(shù) | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002823 | 凱中精密 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
113574 | 華體轉(zhuǎn)債 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
128042 | 凱中轉(zhuǎn)債 | 0.1 | - | - | 日常調(diào)整 |
300133 | 華策影視 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300245 | 天璣科技 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300290 | 榮科科技 | 0.4 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300484 | 藍(lán)海華騰 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300690 | 雙一科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300887 | 譜尼測(cè)試 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300975 | 商絡(luò)電子 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300988 | 津榮天宇 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301020 | 密封科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301025 | 讀客文化 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301067 | 顯盈科技 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
603050 | 科林電氣 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
603155 | 新亞強(qiáng) | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603221 | 愛(ài)麗家居 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
603373 | 安邦護(hù)衛(wèi) | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
688070 | 縱橫股份 | 0 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688522 | 納睿雷達(dá) | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年7月11日