根據(jù)滬深交易所融資融券交易實施細則關(guān)于擔保標的證券動態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
603285 | 鍵邦股份 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 納入擔保品與兩融標的范圍 |
588680 | 科創(chuàng)100增強ETF | 0.9 | - | - | 納入擔保品范圍 |
835237 | 力佳科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
830779 | 武漢藍電 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
831627 | 力王股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
873152 | 天宏鋰電 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
430556 | 雅達股份 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
837046 | 億能電力 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
832110 | 雷特科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
835438 | 戈碧迦 | 0.4 | 1.2 | - | 日常調(diào)整 |
873001 | 緯達光電 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
870357 | 雅葆軒 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
838701 | 豪聲電子 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
831167 | 鑫匯科 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
837821 | 則成電子 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
834014 | 特瑞斯 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
873706 | 鐵拓機械 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836942 | 恒立鉆具 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
872541 | 鐵大科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
831689 | 克萊特 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
873679 | 前進科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
830879 | 基康儀器 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
920002 | 萬達軸承 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836720 | 吉岡精密 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
873305 | 九菱科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
872931 | 無錫鼎邦 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
834475 | 三友科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836717 | 瑞星股份 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
833455 | 匯隆活塞 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
832175 | 東方碳素 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836675 | 秉揚科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
839719 | 寧新新材 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
836419 | 萬德股份 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
839273 | 一致魔芋 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
832471 | 美邦科技 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
836422 | 潤普食品 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
870866 | 綠亨科技 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
873665 | 科強股份 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
871694 | 中裕科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
838227 | 美登科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
837748 | 路橋信息 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
834415 | 恒拓開源 | 0.2 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
839680 | 廣道數(shù)字 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
836699 | 海達爾 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
870726 | 鴻智科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
833580 | 科創(chuàng)新材 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
837023 | 芭薇股份 | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
838275 | 驅(qū)動力 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
832023 | 田野股份 | 0.25 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
832419 | 路斯股份 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
831087 | 秋樂種業(yè) | 0.35 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
834058 | 華洋賽車 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
837242 | 建邦科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
830896 | 旺成科技 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
832000 | 安徽鳳凰 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
838837 | 華原股份 | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
831195 | 三祥科技 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
870204 | 滬江材料 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
837174 | 宏裕包材 | 0.15 | 2 | - | 日常調(diào)整 |
872392 | 佳合科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
873132 | 泰鵬智能 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
831445 | 龍竹科技 | 0.15 | - | - | 日常調(diào)整 |
831039 | 國義招標 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
836826 | 蓋世食品 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
872374 | 云里物里 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
870656 | 海昇藥業(yè) | 0.35 | - | - | 日常調(diào)整 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
430478 | 峆一藥業(yè) | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
873167 | 新贛江 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
836547 | 無錫晶海 | 0.4 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
833751 | 惠同新材 | 0.25 | - | - | 日常調(diào)整 |
873576 | 天力復合 | 0.25 | 1.5 | - | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過官網(wǎng)融資融券板塊進行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財富證券股份有限公司
2024年7月5日