根據(jù)滬深交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則關(guān)于擔(dān)保標(biāo)的證券動(dòng)態(tài)管理相關(guān)要求以及我司規(guī)定,對(duì)以下可充抵保證金證券范圍、折算率及融資融券保證金比例進(jìn)行調(diào)整。
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 折算率 | 融資保證金比例 | 融券保證金比例 | 備注 |
000628 | 高新發(fā)展 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
000917 | 電廣傳媒 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
001229 | 魅視科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
002272 | 川潤(rùn)股份 | 0 | 1 | 1 | 日常調(diào)整 |
002290 | 禾盛新材 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
002343 | 慈文傳媒 | 0.6 | - | - | 日常調(diào)整 |
002544 | 普天科技 | 0 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002611 | 東方精工 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
002766 | 索菱股份 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
002869 | 金溢科技 | 0.2 | - | - | 日常調(diào)整 |
002902 | 銘普光磁 | 0 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
300206 | 理邦儀器 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300430 | 誠(chéng)益通 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300538 | 同益股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300561 | 匯金科技 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300709 | 精研科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300727 | 潤(rùn)禾材料 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300757 | 羅博特科 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300781 | 因賽集團(tuán) | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
300835 | 龍磁科技 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
300913 | 兆龍互連 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
300930 | 屹通新材 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
300977 | 深圳瑞捷 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301072 | 中捷精工 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301132 | 滿坤科技 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301138 | 華研精機(jī) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301183 | 東田微 | 0 | 1 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301202 | 朗威股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301230 | 泓博醫(yī)藥 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301279 | 金道科技 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301318 | 維海德 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301368 | 豐立智能 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301388 | 欣靈電氣 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
301489 | 思泉新材 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
301577 | 美信科技 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
600207 | 安彩高科 | 0 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
600818 | 中路股份 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
603171 | 稅友股份 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603273 | 天元智能 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
603327 | 福蓉科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
603533 | 掌閱科技 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
603586 | 金麒麟 | 0.4 | - | - | 日常調(diào)整 |
603933 | 睿能科技 | 0.5 | - | - | 日常調(diào)整 |
603960 | 克來(lái)機(jī)電 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 日常調(diào)整 |
605277 | 新亞電子 | 0.65 | - | - | 日常調(diào)整 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 0 | 0.8 | 1 | 日常調(diào)整 |
688060 | 云涌科技 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688130 | 晶華微 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688160 | 步科股份 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688216 | 氣派科技 | 0 | 1.7 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688260 | 昀冢科技 | 0 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688312 | 燕麥科技 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688329 | 艾隆科技 | 0.5 | 1 | 1.3 | 日常調(diào)整 |
688429 | 時(shí)創(chuàng)能源 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688668 | 鼎通科技 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688685 | 邁信林 | 0.65 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
688787 | 海天瑞聲 | 0 | 0.8 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
調(diào)整后的可充抵保證金證券范圍、折算率及融資保證金比例、融券保證金比例即日起生效,您也可通過(guò)官網(wǎng)融資融券板塊進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年7月4日