擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20240517 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
000420 | 吉林化纖 | 20240517 | 0 |
300517 | 海波重科 | 20240517 | 0 |
300635 | 中達(dá)安 | 20240517 | 0 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 20240517 | 0 |
688201 | 信安世紀(jì) | 20240517 | 0.4 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年5月17日