• <center id="80ii4"><dd id="80ii4"></dd></center>
  • 擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230421

    時間:2023-04-21 19:34:33
    擔保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20230421
    證券代碼 證券簡稱 變動日期 調(diào)整后折算率
    000158 常山北明 20230421 0
    000703 恒逸石化 20230421 0
    000757 浩物股份 20230421 0
    000929 蘭州黃河 20230421 0
    000953 河化股份 20230421 0
    002127 南極電商 20230421 0
    002165 紅寶麗 20230421 0
    002205 國統(tǒng)股份 20230421 0
    002217 合力泰 20230421 0
    002373 千方科技 20230421 0
    002395 雙象股份 20230421 0
    002471 中超控股 20230421 0
    002494 華斯股份 20230421 0
    002546 新聯(lián)電子 20230421 0
    002571 德力股份 20230421 0
    002579 中京電子 20230421 0
    002631 德爾未來 20230421 0
    002642 榮聯(lián)科技 20230421 0
    002762 金發(fā)拉比 20230421 0
    002820 桂發(fā)祥 20230421 0
    002842 翔鷺鎢業(yè) 20230421 0
    300053 歐比特 20230421 0
    300058 藍色光標 20230421 0
    300077 國民技術(shù) 20230421 0
    300082 奧克股份 20230421 0
    300098 高新興 20230421 0
    300102 乾照光電 20230421 0
    300150 世紀瑞爾 20230421 0
    300161 華中數(shù)控 20230421 0
    300238 冠昊生物 20230421 0
    300249 依米康 20230421 0
    300295 三六五網(wǎng) 20230421 0
    300334 津膜科技 20230421 0
    300344 立方數(shù)科 20230421 0
    300348 長亮科技 20230421 0
    300412 迦南科技 20230421 0
    300417 南華儀器 20230421 0
    300451 創(chuàng)業(yè)慧康 20230421 0
    300465 高偉達 20230421 0
    300520 科大國創(chuàng) 20230421 0
    300624 萬興科技 20230421 0
    300719 安達維爾 20230421 0
    301038 深水規(guī)院 20230421 0
    301049 超越科技 20230421 0
    600054 黃山旅游 20230421 0
    600095 湘財股份 20230421 0
    600193 創(chuàng)興資源 20230421 0
    600326 西藏天路 20230421 0
    600358 國旅聯(lián)合 20230421 0
    600400 紅豆股份 20230421 0
    600561 江西長運 20230421 0
    600571 信雅達 20230421 0
    600581 八一鋼鐵 20230421 0
    600707 彩虹股份 20230421 0
    600711 盛屯礦業(yè) 20230421 0
    600718 東軟集團 20230421 0
    600903 貴州燃氣 20230421 0
    600984 建設(shè)機械 20230421 0
    603028 賽福天 20230421 0
    603042 華脈科技 20230421 0
    603520 司太立 20230421 0
    603776 永安行 20230421 0
    603822 嘉澳環(huán)保 20230421 0
    603900 萊紳通靈 20230421 0
    688020 方邦股份 20230421 0
    688038 中科通達 20230421 0
    688118 普元信息 20230421 0
    688211 中科微至 20230421 0
    688260 昀冢科技 20230421 0
    688525 佰維存儲 20230421 0
    688681 科匯股份 20230421 0
    688798 艾為電子 20230421 0
    000533 順鈉股份 20230421 0.4
    000735 羅牛山 20230421 0.3
    000736 中交地產(chǎn) 20230421 0.6
    000892 歡瑞世紀 20230421 0.2
    002031 巨輪智能 20230421 0.4
    002095 生意寶 20230421 0.5
    002096 南嶺民爆 20230421 0.4
    002209 達意隆 20230421 0.3
    002324 普利特 20230421 0.5
    002435 長江健康 20230421 0.4
    002702 海欣食品 20230421 0.6
    002739 萬達電影 20230421 0.45
    002783 凱龍股份 20230421 0.3
    002902 銘普光磁 20230421 0.35
    300153 科泰電源 20230421 0.35
    300168 萬達信息 20230421 0.25
    300199 翰宇藥業(yè) 20230421 0.3
    300399 天利科技 20230421 0.3
    300533 冰川網(wǎng)絡(luò) 20230421 0.65
    300534 隴神戎發(fā) 20230421 0.45
    300538 同益股份 20230421 0.35
    300592 華凱易佰 20230421 0.4
    300598 誠邁科技 20230421 0.4
    300612 宣亞國際 20230421 0.55
    300694 蠡湖股份 20230421 0.25
    300795 米奧會展 20230421 0.2
    300937 藥易購 20230421 0.3
    600094 大名城 20230421 0.3
    600354 敦煌種業(yè) 20230421 0.5
    600410 華勝天成 20230421 0.4
    600795 國電電力 20230421 0.6
    600830 香溢融通 20230421 0.3
    603221 愛麗家居 20230421 0.3
    603703 盛洋科技 20230421 0.5
    603787 新日股份 20230421 0.65
    688037 芯源微 20230421 0.5
    688041 海光信息 20230421 0.4
    688072 拓荊科技 20230421 0.5
    688198 佰仁醫(yī)療 20230421 0.5
    688207 格靈深瞳 20230421 0.4
    688435 英方軟件 20230421 0.45

    東方財富證券股份有限公司

    2023年4月21日

    亚洲人成在线播放电影,国产黄网站视频在线观看,亚洲激情潮喷视频,欧美成人一区午夜福利在线 青草青草久热精品视频在线播放 婷婷色中文在线观看
  • <center id="80ii4"><dd id="80ii4"></dd></center>