擔(dān)保證券靜態(tài)市盈率調(diào)整情況20220909 | |||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 變動(dòng)日期 | 調(diào)整后折算率 |
300008 | 天海防務(wù) | 20220909 | 0 |
301095 | 廣立微 | 20220909 | 0 |
600391 | 航發(fā)科技 | 20220909 | 0 |
688032 | 禾邁股份 | 20220909 | 0 |
688737 | 中自科技 | 20220909 | 0 |
300399 | 天利科技 | 20220909 | 0.3 |
300572 | 安車檢測(cè) | 20220909 | 0.45 |
300612 | 宣亞國際 | 20220909 | 0.55 |
688585 | 上緯新材 | 20220909 | 0.35 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2022年9月9日