根據(jù)公司規(guī)定,自2024年7月5日起,我司對融資標(biāo)的證券的范圍以及融資保證金比例進(jìn)行批量調(diào)整,您可通過官網(wǎng)融資融券進(jìn)行查詢,具體網(wǎng)址為:http://www.18.cn/margin/ywxz/bdzqc.html。
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資保證金比例 | 備注 |
832023 | 田野股份 | 2 | 新增 |
832175 | 東方碳素 | 1.5 | 新增 |
833455 | 匯隆活塞 | 2 | 新增 |
836675 | 秉揚(yáng)科技 | 2 | 新增 |
837046 | 億能電力 | 2 | 新增 |
837174 | 宏裕包材 | 2 | 新增 |
837748 | 路橋信息 | 2 | 新增 |
839719 | 寧新新材 | 2 | 新增 |
870204 | 滬江材料 | 1.5 | 新增 |
872374 | 云里物里 | 1.5 | 新增 |
872931 | 無錫鼎邦 | 1.5 | 新增 |
873152 | 天宏鋰電 | 2 | 新增 |
873305 | 九菱科技 | 2 | 新增 |
920002 | 萬達(dá)軸承 | 1.5 | 新增 |
831195 | 三祥科技 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
835438 | 戈碧迦 | 1.2 | 日常調(diào)整 |
836699 | 海達(dá)爾 | 2 | 日常調(diào)整 |
836720 | 吉岡精密 | 2 | 日常調(diào)整 |
873167 | 新贛江 | 1.5 | 日常調(diào)整 |
430478 | 峆一藥業(yè) | - | 調(diào)出 |
430556 | 雅達(dá)股份 | - | 調(diào)出 |
831039 | 國義招標(biāo) | - | 調(diào)出 |
831689 | 克萊特 | - | 調(diào)出 |
832000 | 安徽鳳凰 | - | 調(diào)出 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | - | 調(diào)出 |
833230 | 歐康醫(yī)藥 | - | 調(diào)出 |
834475 | 三友科技 | - | 調(diào)出 |
838837 | 華原股份 | - | 調(diào)出 |
870656 | 海昇藥業(yè) | - | 調(diào)出 |
870726 | 鴻智科技 | - | 調(diào)出 |
870866 | 綠亨科技 | - | 調(diào)出 |
872541 | 鐵大科技 | - | 調(diào)出 |
873665 | 科強(qiáng)股份 | - | 調(diào)出 |
873679 | 前進(jìn)科技 | - | 調(diào)出 |
東方財(cái)富證券股份有限公司
2024年7月4日